Nuh Çimento Karbon Azaltım Hedefleri |
||||
2030 | 2050 | |||
Kapsam 1 | Klinker | kg CO2/ton Klinker | 739 | 696 |
Çimento | kg CO2/ton Çimento | 680 | 640 | |
Çimentomsu | kg CO2/ton Çimentomsu | 618 | 561 | |
2017 Yılına göre azaltım Oranı | % | 21% | 30% | |
Kapsam 1+2 | Klinker | kg CO2/ton Klinker | 783 | 696 |
Çimento | kg CO2/ton Çimento | 720 | 640 | |
Çimentomsu | kg CO2/ton Çimentomsu | 655 | 561 | |
2017 Yılına göre azaltım Oranı | % | 22% | 35% | |
2017 Yılına göre azaltım Oranı (Karbon Yakalama Dahil) | % | 22% | 100% | |
* 2050 Yılında Karbon Yakalama ile kalan emisyonlar tutularak karbon net zero hedefi konulmuştur. | ||||
* 2030’a kadar %22 azaltım hedefimiz doğrultusunda yıllık 2.25 % azaltım hedeflemekteyiz |