Kapsam |
|
2023 Yılı Hedef | 2023 | 2024 Yılı Hedef | |||
Gerçekleşen | |||||||
TS EN ISO 14001 | 1 ton klinker üretimi için salınan CO2 miktarı | max. Kg | 860 | 869 | 864 | ||
Fırın 1-2-3 Ana Bacalarında Toz Emisyonu yıllık ortalama değeri | max. mg/Nm3 | 18 | 11,9 | 15 | |||
Fırın 1-2-3 Ana Bacalarında NOx Emisyonu yıllık ortalama değeri | max. mg/Nm3 | 800 | 738 | 800 | |||
Fırın 1-2-3 Ana Bacalarında SO2 Emisyonu yıllık ortalama değeri | max. mg/Nm3 | 100 | 8,1 | 100 | |||
Alternatif yakıt kullanımının toplam yakıt tüketimine oranı | min % | 0,5 | 1,2 | 0,5 | |||
Alternatif hammadde kullanım miktarı | min.ton/yıl | 250.000 | 256.613 | 250.000 | |||
Ton Klinker Başına düşen yağ tüketimi | max. Gr/Ton Klinker | 20 | 16,25 | 20 | |||
Geri kazanıma gönderilen atıkların toplam çıkışı yapılan atıklara oranı | min % | 90 | 91,8 | 90 |
Bu web sitesi, size mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunabilmek için çerezleri kullanır. Çerez bilgileri tarayıcınızda saklanır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak ve ekibimizin web sitesinin hangi bölümlerini en ilginç ve yararlı bulduğunuzu anlamasına yardımcı olmak gibi işlevleri yerine getirir.